先看目的地覆蓋
同一會員計畫在台灣、日本、東南亞與歐美的密度不同。
Hotel loyalty matrix
不以「最高卡」排名,而是比較目的地覆蓋、取得門檻、早餐與酒廊、多人房型,以及你能否透過合格渠道自然完成住宿。
同一會員計畫在台灣、日本、東南亞與歐美的密度不同。
能不能合法住下、是否有長住或兩臥室,比名義升等更優先。
只計早餐、酒廊、保證型延退與確定會用的點數價值。
Side-by-side
這是決策入口,不是完整權益保證。品牌排除、度假村費、第二間房、訂房渠道與視房況待遇,仍須在付款前核對。
| 計畫 | 代表門檻 | 主要價值 | 最適合的情境 | 官方資料 |
|---|---|---|---|---|
| Accor ALL | Platinum:60 晚或 14,000 Status Points | 亞太參與飯店每日早餐、指定酒廊、Suite Night Upgrade;適用品牌與飯店有例外 | 從經濟型到豪華品牌跨度大;第二間房與視房況待遇須另行確認 | 查看 |
| Hilton Honors | Gold:25 晚/15 次住宿/US$6,000;Diamond Reserve 另需 80 晚或 40 次住宿及 US$18,000 | Gold 於美國指定品牌提供餐飲抵用額、美國以外指定品牌提供歐陸早餐,通常涵蓋會員與同房一人 | Gold 適合重視早餐者;2026 新增 Diamond Reserve,但門檻與定位明顯更高 | 查看 |
| Marriott Bonvoy | Platinum Elite:50 晚 | 50% 點數加成、視房況升等至部分套房、依品牌提供迎賓禮/早餐/酒廊,以及 16:00 延退 | 升等只適用會員本人房間;度假村與會議型飯店的延退仍視房況 | 查看 |
| IHG One Rewards | Diamond Elite:70 晚或 120,000 合格點數 | 迎賓禮可選每日雙人熱早餐、點數或飲品小食;40 晚里程碑可選年度酒廊會籍 | 台港澳中地區的迎賓點數選項有排除;Ambassador 是另一套付費機制 | 查看 |
| GHA DISCOVERY | Titanium:30 晚/US$15,000/3 個品牌 | 7% D$、視房況雙級升等、11:00 提早入住與 16:00 延退等 | 三品牌路徑對跨品牌旅客有吸引力;先查目的地品牌及參與飯店 | 查看 |
| Ascott Star Rewards | Platinum:S$10,000 Qualifying Spend | 60% 加成、15:00 延退、Full 24-Hour Stay、48 小時保留訂房等適用待遇 | 服務式公寓、多人與長住較有優勢;仍須核對參與物業與各項限制 | 查看 |
門檻及權益最後查核:2026-09-07。不同市場與品牌可能另有例外。
Decision paths
先比較 Accor Platinum、Hilton Gold/Diamond、Marriott Platinum 與 IHG Diamond 在常住城市的實際品牌密度。
優先查看 ASR 服務式公寓、Accor Adagio,以及各集團能明確入住多人或提供兩臥室的品牌。
GHA DISCOVERY 能跨 Anantara、Kempinski、Pan Pacific、PARKROYAL 等品牌累積;先查目的地是否覆蓋。
若年度住宿自然集中在同一集團,高階會籍才可能穩定回收早餐、酒廊、點數與服務效率。
免費會員價、一次性促銷或信用卡禮遇通常比追高卡有效;不要為保級創造無需求住宿。
會員本人房間與第二間房的早餐、升等、酒廊及延退可能不同,預算只計飯店確認的部分。